< 土岐市の人口・世帯数推移 >
土岐市HP
更新日
2025年10月3日
各年10月1日現在 人口と世帯数の推移
| 年 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H17 | H7 | S60 | S50 | S40 | S30 |
| 人口総数 | 53,622 | 54,328 | 55,200 | 56,047 | 56,710 | 57,487 | 58,099 | 58,633 | 59,095 | 59,555 | 59,970 | 64,119 | 66,598 | 66,050 | 64,512 | 60,279 | 50,828 |
| 人口増減 | -706 | -872 | -847 | -663 | -777 | -612 | -534 | -462 | -460 | -415 | -4,149 | -2,479 | 548 | 1,538 | 4,233 | 9,451 | xxx |
| 人口(女) | 27,461 | 27,887 | 28,371 | 28,823 | 29,163 | 29,568 | 29,890 | 30,225 | 30,489 | 30,741 | 30,914 | 32,922 | 34,171 | 33,744 | 32,958 | 30,785 | 25,615 |
| 人口(男) | 26,161 | 26,441 | 26,829 | 27,224 | 27,547 | 27,919 | 28,209 | 28,408 | 28,606 | 28,814 | 29,059 | 31,197 | 32,427 | 32,306 | 31,554 | 29,494 | 25,213 |
| 世 帯 数 | 24,791 | 24,794 | 24,756 | 24,761 | 24,690 | 24,700 | 24,615 | 24,454 | 24,339 | 24,198 | 24,016 | 22,095 | 20,246 | 17,626 | 15,822 | 13,089 | 9,973 |
- (注1)外国人を含む。
- (注2)昭和63年世帯数の急増は、オンライン処理の際の基準変更により、寮等の各個人も一世帯としたため。