| 加納 宿(第十七巻)へ戻る | ||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 岐阜県岐阜市河渡 | 長良川 | ![]() |
河渡橋 (合渡の渡し跡) | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 県道92 | ![]() | |||||||||
河
| 第54宿 河渡宿 (
中山道道中記)
| ![]() | ![]() |
馬頭観音堂 (愛染堂) | ||||||
河渡一里塚跡
(107里目)
| ![]() | ![]() | 標高10m | |||||||
| 慶応橋 | ![]() | 柚木川 (天王川) | ||||||||
| 瑞穂市 | ![]() | |||||||||
| 美 江 寺 へ 一 里 七 町 | ![]() 生津 | ![]() | 県道23 | |||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| 糸貫橋 | ![]() | 糸貫川 | ||||||||
![]() | ![]() |
延命地蔵尊 | ||||||||
高札場跡
| ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 五六川 | |||||||||
県道92 ![]() | ![]() | ![]() 美江寺五六町 | ||||||||
![]() |
美江寺宮前町
![]() | |||||||||
県道156 ![]() | ![]() | 県道171 | ||||||||
| 美江寺駅 | 美江寺踏切 | ![]() | 樽見鉄道 | |||||||
美江寺一里塚跡
(108里目)
| ![]() | ![]() | 標高9m | |||||||
美
| 第55宿 美江寺宿 (
中山道道中記)
|
![]() | ||||||||
美江神社 | ![]() |
美江寺
![]() | ||||||||
美江寺観世音 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
県道156
| ![]() | |||||||||
| 赤 坂 へ 二 里 八 町 | ![]() |
美江寺城跡 | ||||||||
![]() | ![]() |
本陣跡 (山本氏宅) | ||||||||
![]() | ||||||||||
美江寺千手観音
| ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 犀川 | ![]() | 墨 俣 道 | |||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 巣南中校庭 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| 鷺田橋 | ![]() | 揖斐川 | ||||||||
| 大垣市 | ![]() | 明治の改修で流れが変わった | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() |
小簾紅園 (和宮記念公園)・呂久の渡し
(wiki)
| ||||||||
![]() | 呂久川 (旧揖斐川) | |||||||||
![]() | ||||||||||
| 新橋 (旧呂久橋) | ![]() | 平野井川 | ||||||||
| 平野井川 | ![]() | ![]() |
道標
「右すのまた宿道、左木曽路」 | |||||||
| 神明神社 | ![]() | ![]() | ![]() | 墨俣道 | ||||||
柳瀬一里塚
(109里目)
|
![]() | ![]() | ![]() | 標高11m | ||||||
![]() | 大垣道 | |||||||||
![]() | ||||||||||
| 土手 | ![]() | ![]() |
中仙道三回り半碑 | |||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 県道212 | |||||||||
![]() | ||||||||||
道標 聖観世音菩薩
| ![]() | ![]() | 「右ぜんこうじ道 左谷汲山 ごうど いび近道」 | |||||||
| 谷汲山道 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() |
中山道七回り半碑 | ||||||||
| 県道230 | ![]() | R475(東海環状自動車道) | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ||||||||||
| 東赤坂駅 | ![]() | 養老鉄道 (旧近畿日本鉄道) | ||||||||
| 菅野橋 | ![]() | 菅野川 | ||||||||
| 県道230 | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | 池尻一里塚跡碑
(110里目) | 標高10m
| |||||||
![]() | R417 | |||||||||
| 赤坂大橋 | ![]() | 杭瀬川 | ||||||||
R417![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 旧杭瀬川 | |||||||||
赤坂湊跡・常夜灯
| ![]() | ![]() | < 県道216 | |||||||
赤
| 第56宿 赤坂宿 (
中山道道中記)
| ![]() | ||||||||
浅間神社
| ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 西濃鉄道貨物線 | |||||||||
| 垂 井 へ 一 里 十 二 町 | ![]() | |||||||||
谷汲道道標
| ![]() | ![]() | ||||||||
| 谷汲道 | ![]() | ![]() | >> 県道214 | |||||||
![]() | ![]() |
本陣跡 (矢橋氏宅) | ||||||||
![]() | ![]() |
脇本陣跡 (榎屋旅館) | ||||||||
子安神社 | ![]() | ![]() | ![]() | お茶屋屋敷跡 | ||||||
![]() | ![]() | 安楽寺 | ||||||||
![]() | ![]() | 勝山 | ||||||||
![]() | ![]() |
甲 塚・御使者場跡碑 | ||||||||
![]() | 西濃鉄道貨物線 (廃線) | |||||||||
![]() | ![]() |
昼飯 大塚古墳 | ||||||||
如来寺
| ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 東海道本線 (新垂井線) | |||||||||
| 大垣市青墓町 | ![]() | |||||||||
![]() | < 県道216 | |||||||||
円願寺 | ![]() | ![]() |
照手姫水汲井戸碑 | |||||||
![]() | 大谷川 | |||||||||
![]() | 県道216 | |||||||||
| 県道216 | ![]() | |||||||||
美濃国分寺跡
| ![]() | < 県道228 | ||||||||
美濃國分寺
| ![]() | ![]() | ![]() | 青野ヶ原 | ||||||
蒼野ケ原一里塚跡碑
(111里目)
| ![]() | ![]() | 標高20m | |||||||
| 不破郡垂井町 | ![]() | ![]() 駒引 |
綾戸古墳![]() ![]() | 熊坂長範物見の松 | ||||||
| 初音ヶ原 |
地蔵堂![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() 追分東 | |||||||||
喪山 ![]() | 県道215 | ![]() | ![]() 追分 | |||||||
![]() | ![]() |
道標
垂井追分 | ||||||||
![]() | 大垣道 (美濃路) | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 梅谷川 | |||||||||
![]() 相川橋北 | ![]() | ↓ 川を渡ってすぐ左折して相川を渡る | ||||||||
| 岐阜県不破郡垂井町 |
相川橋 | ![]() | 相川 | |||||||
![]() | ||||||||||
| 垂井 宿(第十九巻)へ進む | ||||||||||